HOME > マウス一覧 > GFPマウス
マウス詳細データ: GFPマウス
| 系統情報 | |
|---|---|
| 資源番号 | nbio020 |
| 系統名 | GFP |
| 正式名称 | C57BL/6-Tg(CAG-EGFP)C14-Y01-FM131Osb |
| 略称・別名 | Green Mouse |
| 系統分類 | mutant |
| バックグラウンド系統 | C57BL/6N |
| 由来 | 大阪大学遺伝情報実験センター |
| 樹立者 | 岡部 勝 先生 |
| 寄託者 | 岡部 勝 先生 |
| 分譲条件 | 大阪大学微生物病研究所附属遺伝情報実験センター遺伝子機能分野(http://www.egr.biken.osaka-u.ac.jp/information/results/bio_resource.html)に連絡すること。 大阪大学とのMTA締結が必要。 ご不明な点がございましたら当バンクまでご連絡ください。 |
| Animal Health Report | |
| 詳細 | オワンクラゲ (Aequorea victoria) 由来Green Fluorescent Protein遺伝子 (act-EGFP) を全身に発現させたトランスジェニックマウス。トランスジェニックマウス作製に使用した系統は、C57BL/6Nである。現在、ヘテロ遺伝子型で凍結胚を保存している。 GFPを発現している細胞は、UVもしくは青色光照射により容易に可視化できるため、臓器移植実験や細胞移植実験などに利用可能である。 ![]() GFPマウス(右の3匹 : UV照射により緑色蛍光を発する) |
| 参考文献 |
|
| 保存情報 | |||
|---|---|---|---|
| 精子 | 自家 | 遺伝子型 | |
| 凍結方法 | FERTIUP | ||
| 他機関 | 遺伝子型 | ||
| 凍結方法 | |||
| 胚 | 自家 | 作出方法 | |
| 遺伝子型 | |||
| 凍結方法 | EFS40 | ||
| 他機関 | 作出方法 | ||
| 遺伝子型 | |||
| 凍結方法 | |||
| 分譲までの期間 | 凍結精子 | 手続完了次第即日発送可能 | |
| 凍結胚 | 手続完了次第即日発送可能 | ||
| 生体 | 約2ヶ月 | ||
| 遺伝子情報 | |
|---|---|
| 作出方法 | transgenic |
| 遺伝子記号 | Gfp (EGFP) |
| 遺伝子名 | Green fluorescent protein (Enhanced Green Fluorescent Protein) |
| genotyping情報 | |

