HOME > マウス一覧 > B6 Albino-ROCKマウス
マウス詳細データ: B6 Albino-ROCKマウス
| 系統情報 | |
|---|---|
| 資源番号 | nbio437 |
| 系統名 | B6 Albino-ROCK |
| 正式名称 | B6N-Tyrc-Brd/BrdCrCrl-Tg(Eevee-ROCK)pT2A-4146NES |
| 略称・別名 | |
| 系統分類 | mutant |
| バックグラウンド系統 | B6 Albino |
| 由来 | 京都大学大学院医学研究科病態生物医学 |
| 樹立者 | 松田道行 |
| 寄託者 | 松田道行 |
| 分譲条件 | 提供承諾書が必要。分譲手続はこちら |
| Animal Health Report | |
| 詳細 | ROCK活性をモニターするFRETバイオセンサー(細胞質局在型)をCAGプロモーター下で発現するマウス。 |
| 参考文献 |
|
| 保存情報 | |||
|---|---|---|---|
| 精子 | 自家 | 遺伝子型 | fluorescence (+) |
| 凍結方法 | Fertiup | ||
| 他機関 | 遺伝子型 | ||
| 凍結方法 | |||
| 胚 | 自家 | 作出方法 | ♂: fluorescence (+) x ♀:B6 Albino |
| 遺伝子型 | fluorescence (+) or wild | ||
| 凍結方法 | EFS40 | ||
| 他機関 | 作出方法 | ||
| 遺伝子型 | |||
| 凍結方法 | |||
| 分譲までの期間 | 凍結精子 | 手続完了次第即日発送可能 | |
| 凍結胚 | 手続完了次第即日発送可能 | ||
| 生体 | 約2ヶ月 | ||
| 遺伝子情報 | |
|---|---|
| 作出方法 | transgenic |
| 遺伝子記号 | CFP, YFP |
| 遺伝子名 | cyan fluorescent protein, yellow fluorescent protein |
| genotyping情報 | 遺伝子型は体表の蛍光観察で判定する。青色光(450nm前後)照射によりマウス体表面から蛍光(460 560 nm 前後)を発するCFP、YFPの蛍光を確認する。 |
